產品特點
■ 先進的工作模式
· 雙變換在線式設計,使UPS的輸出為頻率跟蹤、鎖相穩壓、濾除雜訊、不受電網波動
干擾的純凈正弦波電源,為負載提供更全面保護。
· 輸出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求。
· 帶輸入濾波器后輸入功率因數可達到1.0,提高電能利用率,極大消除UPS對市電電網
的諧波污染,降低UPS運行成本。
■ DSP全數字化控制
· 采用數字化控制,各項性能指標優異,避免模擬器件失效帶來的風險,使控制系統更加
穩定可靠。
■ 高輸出功率因數
· 輸出功率因數達到0.9(滯后),具有更高實際帶載能力,節約用戶投資。
■ 環境適應性強
· UPS的交流輸入電壓范圍達(380Va/ 400Vac/415Vac)±25%,從而降低電池的使用頻度,
極大地延長電池的使用壽命。
· UPS的輸入頻率范圍寬45Hz~70Hz,保證接入各種燃油發電機均可穩定工作。
■ 電池優化性能高
· 采用智能電池管理功能技術,從而延長電池的使用壽命,減少電池維護次數。
· 先進的均浮充自動轉換充電技術,最大限度活化電池,節省充電時間,延長電池的使用
壽命。
· 電池放電時間預測; UPS電池放電時,系統檢測電池放電電流的變化,根據電池智能管
理預測該此電池放電持續的時間,提示客戶做好相應的措施。
· 可以定期對電池進行自檢,及時發現電池問題,可根據不同的時間周期(每月或每周)
設置自檢開始時間及自檢持續時間。
· 寬廣的電池電壓320-490Vdc可以靈活配置電池數量。
■ N+X并聯冗余
· 采用N+X并聯冗余設計,用戶可以根據負載的重要程度配置不同的冗余程度。
· 方便并機,只要連接并機電纜并對UPS相應設置就可實現并機,系統最多可6臺UPS
并機。
· 非固定主從關系并機:在幾臺并聯的UPS中,其中先開機的一臺為主(Master)UPS,其他為從(Slave)UPS,主從UPS可以互換,如果一臺UPS的逆變器出現故障,該UPS自動切斷輸出,此時負載由剩下的UPS來提供電源。
■ 過載能力強
· 在110%/125%/150% 過載時能維持60分鐘 /10分鐘/1分鐘。
■ 抗沖擊能力強
· 完全適用于機床、線切機等工業應用環境。
■ 兼容發電機運行
· 特別設計的power walk in 功能,減小了系統啟動的沖擊電流,可以減小并機系統對發電機容量的需求。
■ LBS同步功能
· 具備LBS同步功能,支持兩路獨立電源輸入,提高了系統的可靠性。
■ 保護周全可靠
· 具有開機自診斷功能,及時發現UPS的隱性故障,防患于未然。
· 集交流輸入過、欠壓保護,輸出過載、短路保護,過流保護、母線過壓保護、
過熱保護、風扇故障保護、輔助電源故障保護、電池欠壓預警保護和電池過充電保護等多功能保護于一體,極大地保證了系統運行的穩定性和可靠性。
· 具有旁路功能,當輸出過載或UPS發生故障時,可無間斷地轉到旁路工作狀態由市電繼續向負載供電,并提供報警信息。
■ EPO功能
· LCD顯示面板上嵌入一EPO按鍵,在緊急情況下按下EPO按鍵就可以緊急關機。EPO按鍵為內陷設計,且有透明外蓋遮蓋,可以避免誤操作。
■ 網絡管理人性化
· 中/文大屏幕LCD顯示面板,向用戶準確地顯示UPS的工作狀況和工作數據。
· 通過RS232/RS485接口配合UPS智能監控軟件可與電腦進行通訊,UPS的各種參數一
目了然地顯示在通訊界面上。
· 外接SNMP適配器(選件),UPS具有遠程網絡管理功能,提供即時的UPS資料和電源
信息,通過各種網絡管理系統進行通訊和管理。
型號 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP 100 | EP 120 | EP 160 | EP 200 | ||||||||||||||||
額定容量(VA) | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||||||||||||||||
額定容量(W) | 9KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90 KW | 108 KW | 144 KW | 180 KW | ||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | (380Va/ 400Vac/415Vac)±25% (三相五線) | |||||||||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | |||||||||||||||||||||||||
功率因數 | >0.8(無濾波器),1(有濾波器) | |||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流 | 15A | 30A | 45A | 60A | 90A | 120A | 150A | 160A | 240A | 300A | ||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 380Vac(或400Vac/415Vac)±1% | |||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | |||||||||||||||||||||||||
頻率穩定度(電池模式) | 50Hz/60Hz±0.05% | |||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||
功率因數 | 0.9(滯后) | |||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | |||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持60分鐘/10分鐘/1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
峰值系數 | 3∶1(max) | |||||||||||||||||||||||||
整機效率 | 88% | 89% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92% | ||||||||||||||||
轉換時間 | ||||||||||||||||||||||||||
市電模式→電池模式 | 0ms | |||||||||||||||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac | |||||||||||||||||||||||||
旁路電壓范圍 | 上限:+10%,+15%,+20%可設 下限:-10%,-20%,-30%,-40%可設 | |||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | |||||||||||||||||||||||||
旁路頻率范圍 | ±2%(±10%, ±20%可設) | |||||||||||||||||||||||||
旁路轉換時間 | 0ms/1ms | |||||||||||||||||||||||||
旁路過載能力 | 15倍額定流(10ms),5倍額定電流(5s) | |||||||||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池電壓 (VDC) | 320-490Vdc 指電池電壓工作范圍;320指電池電壓低壓關機點,490指電池最大均充電壓 電池配置:380Vac系統,32節電池;400Vac系統,33節電池;415Vac系統,34節電池; | |||||||||||||||||||||||||
面板顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池,輸出狀態 | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、功率,功率因數,電池電壓、電流,電池狀態,負載百分比、UPS狀態,歷史記錄,設置參數 | |||||||||||||||||||||||||
通訊 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊界面 | 干接點,RS232,RS485,SNMP卡 | |||||||||||||||||||||||||
工作環境
| ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | |||||||||||||||||||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||||||||||||||||||||||
噪音(距箱體1米處) | <65dB | <68dB | <72dB | |||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||
凈重(Kg) | 225 | 275 | 320 | 335 | 490 | 575 | 755 | 900 | 1300 | 1350 | ||||||||||||||||
毛重(Kg) | 280 | 330 | 370 | 390 | 560 | 645 | 855 | 1000 | 1400 | 1450 | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 555×720×1220 | 800×740×1400 | 1070×750×1400 | 1420×750×1805 | ||||||||||||||||||||||
選件 | ||||||||||||||||||||||||||
諧波濾波器、SNMP適配器、LBS電纜、電池溫度傳感器、電池接地故障檢測、旁路均流電感 | ||||||||||||||||||||||||||
符合國際EMC安全規定 | ||||||||||||||||||||||||||
EMI | IEC62040-2;對UPS的EMC 輸出的要求(>16A) | |||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC61000-4-2(ESD): 抗靜電能力 | |||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-3(RS):抗輻射干擾能力 | ||||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-4(EFT):抗電源脈沖干擾能力 | ||||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-5(Surge):防雷擊/突波能力 | ||||||||||||||||||||||||||
執行標準 YD/T1095-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
028-85581278
18980810290